Product Details:
Material: PA6 with 30% Glass Fibres
Type: Open and Closed
Temperature: -30 0 C to 125
Operating Speed: 5m/sec
Inner Height: 60mm
Inner Width: 50-250mm
Part Code | INNER HEIGHT | INNER WIDTH | OUTER HEIGHT | OUTER WIDTH | BENDING RADIUS |
CT.H60.50-XX | 60 | 50 | 80 | 81 | 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500 |
CT.H60.60-XX | 60 | 60 | 80 | 91 | |
CT.H60.75-XX | 60 | 75 | 80 | 106 | |
CT.H60.100-XX | 60 | 100 | 80 | 131 | |
CT.H60.125-XX | 60 | 125 | 80 | 156 | |
CT.H60.150-XX | 60 | 150 | 80 | 181 | |
CT.H60.175-XX | 60 | 175 | 80 | 206 | |
CT.H60.200-XX | 60 | 200 | 80 | 231 | |
CT.H60.250-XX | 60 | 250 | 80 | 281 |
|
![]() |
SKYMECH AUTOMATION & CONTROLS
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |